| Система очистки воздуха | Технология Plasmacluster, система фильтров | |
| Функция увлажнения воздуха | • | |
| Рекомендованный размер помещения (режим очистки воздуха), м2 | 38 | |
| Максимальный объем очищаемого воздуха, м3/ч | 306 | |
| Режими ионизации Plasmacluster | • | |
| Скорость работы вентилятора | 3 (Максимальная/Средняя/Низкая) | |
| Инвертерное управление | • | |
| Регулируемые жалюзи | - | |
| Таймер | - |
| Пре-фильтр | • | |
| Deodorization | моющийся дезодорирующий фильтр | |
| Фильтр конденсата | • | |
| НЕРА (ХЕПА) фильтр | • | |
| Срок службы фильтров HEPA, Дезодорирующий моющийся фильтр из активированного угля | до 10 лет | |
| Срок службы фильтра, Увлажняющий фильтр | до 10 лет |
| Функция увлажнения воздуха | • | |
| Объем емкости, л | 3,6 | |
| Максимальная скорость увлажнения воздуха, мл/ч | 600 |
| Запах | • | |
| Пыль | • | |
| Температура | • | |
| Влажность | • | |
| Настройка чувствительности | • | |
| Автоматическая работа | • | |
| Dust monitor | • |
| Ионный дождь | • | |
| Индикатор | - | |
| Табачный дым | - | |
| Пыльца | • |
| Индикатор загрязнения воздуха | • | |
| Вкл/выкл подсветки дисплея | • | |
| Индикатор режима ионизации Plasmacluster | • | |
| Индикатор уровня воды | • |
| В/Гц | 220-240 V / 50/60 Hz | |
| Уровень шума в режиме очищения воздуха, макс./сред./мин. | 49/41/16 | |
| Цвет | белый | |
| Вес, кг | 9,2 | |
| Размеры (Ш) х (Г х (В), мм | 399x273x603 | |
| Код EAN | 4974019750804 |
| Пульт ДУ |